| ધોરણ | દ્વિતીય સત્ર |
|---|---|
| કે.જી. | 5000 |
| બાલવાટિકા | 5000 |
| 01 | 6000 |
| 02 | 6000 |
| 03 | 6000 |
| 04 | 6000 |
| 05 | 6000 |
| 06 | 7000 |
| 07 | 7000 |
| 08 | 7000 |
| 09 | 8000 |
| 10 | 8000 |
| 11 આર્ટસ | 7500 |
| 12 આર્ટસ | 7500 |
| કુમાર હોસ્ટેલ | 20000 |
| કન્યા હોસ્ટેલ | 20000 |
- કન્યાકેળવણીના હેતુસર શાળા દ્વારા તમામ ધોરણમાં દીકરીઓને શાળા ફી માં 25% રાહત આપવામાં આવે છે.
- મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસાધના અંતર્ગત ધોરણ 9 થી 12 સુધી કુલ 94000 શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર છે.